禁止使用技能 | |
---|---|
職業 | 技能名稱 |
大主教/修羅 | 瞬間移動 |
傳送之陣 | |
機械工匠/基因學者 | 露天商店 |
魅影追蹤者 | 人孔 |
異次元之門 | |
面具:憂鬱 | |
面具:不幸 | |
妖術師 | 四元素分析 |
基因學者 | 素材變化 |
宮廷樂師/浪姬舞者 | 羞怯一天的憂鬱 |
新增獨立延遲時間技能 | ||
---|---|---|
職業 | 技能名稱 | 獨立延遲時間 |
盧恩騎士 | 龍之氣息 | 0.5秒 |
龍之氣息-水 | 0.5秒 | |
皇家禁衛隊 | 支配烙印 | 0.5秒 |
咒術士 | 釋放 | 0.5秒 |
十字斬首者 | 心靈震波 | 0.5秒 |
遊俠 | 銳利射擊 | 0.5秒 |
修羅 | 羅剎破凰擊 | 0.5秒 |
※比賽場地中所受到的技能傷害為原始傷害的40%(60%減免)。
平日 | |||
---|---|---|---|
登入設定角色+身分驗證 | 20:00~20:50 | ||
21:00比賽開始(第一場) | |||
伊斯魯德村 | 補給配置 | 21:00~21:05 | 5分 |
商店街 | 入場等待 | 21:05~21:10 | 5分 |
比賽場地 | 比賽1 | 21:10~21:17 | 7分 |
商店街 | 準備 | 21:17~21:22 | 5分 |
比賽場地 | 比賽2 | 21:22~21:29 | 7分 |
商店街 | 準備 | 21:29~21:34 | 5分 |
比賽場地 | 比賽3 | 21:34~21:41 | 7分 |
商店街 | 準備 | 21:41~21:46 | 5分 |
比賽場地 | 延長賽 | 21:46~21:53 | 7分 |
每場賽事結束後將直接進行下一場比賽 |
假日(午)最多4場比賽 | |||
---|---|---|---|
登入設定角色+身分驗證 | 12:00~12:50 | ||
13:00比賽開始(第一場) | |||
伊斯魯德村 | 補給配置 | 13:00~13:05 | 5分 |
商店街 | 入場等待 | 13:05~13:10 | 5分 |
比賽場地 | 比賽1 | 13:10~13:17 | 7分 |
商店街 | 準備 | 13:17~13:22 | 5分 |
比賽場地 | 比賽2 | 13:22~13:29 | 7分 |
商店街 | 準備 | 13:29~13:34 | 5分 |
比賽場地 | 比賽3 | 13:34~13:41 | 7分 |
商店街 | 準備 | 13:41~13:46 | 5分 |
比賽場地 | 延長賽 | 13:46~13:53 | 7分 |
每場賽事結束後將直接進行下一場比賽 |
假日(晚) | |||
---|---|---|---|
登入設定角色+身分驗證 | 18:00~18:50 | ||
19:00比賽開始(第一場) | |||
伊斯魯德村 | 補給配置 | 19:00~19:05 | 5分 |
商店街 | 入場等待 | 19:05~19:10 | 5分 |
比賽場地 | 比賽1 | 19:10~19:17 | 7分 |
商店街 | 準備 | 19:17~19:22 | 5分 |
比賽場地 | 比賽2 | 19:22~19:29 | 7分 |
商店街 | 準備 | 19:29~19:34 | 5分 |
比賽場地 | 比賽3 | 19:34~19:41 | 7分 |
商店街 | 準備 | 19:41~19:46 | 5分 |
比賽場地 | 延長賽 | 19:46~19:53 | 7分 |
每場賽事結束後將直接進行下一場比賽 |